Miscellaneous Hair Codes

Huge thank you to all the hexers here for sharing their haircodes!

Thankyou to Samia for taking the pictures shown here!

In alphabetical order by hexer's name.

Always credit your bases!!

ANNE

(1):

;this is one braid
63 -65 -55 0 10 12 0 0 0 1 45 8 0 3 -1
63 -80 -45 10 10 12 0 0 0 1 45 8 0 3 -1
63 -65 -45 20 10 12 0 0 0 1 45 8 0 3 -1
63 -80 -35 30 10 12 0 0 0 1 45 8 0 3 -1
63 -70 -35 40 10 12 0 0 0 1 43 8 0 3 -1
63 -85 -25 40 10 12 0 0 0 1 43 8 0 3 -1
63 -70 -15 45 10 12 0 0 0 1 43 8 0 3 -1
63 -85 -5 45 10 12 0 0 0 1 43 8 0 3 -1
63 -75 5 50 10 12 0 0 0 1 40 8 0 3 -1
63 -90 15 50 10 12 0 0 0 1 40 8 0 3 -1
63 -75 25 50 10 12 0 0 0 1 40 8 0 3 -1
63 -90 35 50 10 12 0 0 0 1 40 8 0 3 -1
63 -75 40 50 10 12 0 0 0 1 35 8 0 3 -1
63 -90 45 50 10 12 0 0 0 1 35 8 0 3 -1
63 -75 50 50 10 12 0 0 0 1 35 8 0 3 -1
63 -90 55 50 10 12 0 0 0 1 35 8 0 3 -1
63 -80 60 50 10 12 0 0 0 1 30 8 0 3 -1
63 -90 65 50 10 12 0 0 0 1 30 8 0 3 -1
63 -80 70 50 10 12 0 0 0 1 30 8 0 3 -1
63 -90 75 50 10 12 0 0 0 1 30 8 0 3 -1
63 -80 80 50 10 12 0 0 0 1 30 8 0 3 -1
63 -90 85 50 10 12 0 0 0 1 30 8 0 3 -1
63 -80 90 50 10 12 0 0 0 1 30 8 0 3 -1
63 -90 95 50 10 12 0 0 0 1 30 8 0 3 -1
63 -80 100 50 10 12 0 0 0 1 30 8 0 3 -1
63 -90 105 50 10 12 0 0 0 1 30 8 0 3 -1
63 -85 107 50 10 12 0 0 0 1 20 8 0 3 -1
63 -90 109 50 10 12 0 0 0 1 20 8 0 3 -1
63 -89 115 50 149 135 0 0 0 1 30 8 0 -1 -1
63 -89 135 50 10 12 0 0 0 -1 35 8 0 3 -1
63 -92 145 50 10 12 0 0 0 -1 20 8 0 3 -1

;this is the other braid
63 65 -55 0 10 12 0 0 0 1 45 8 0 3 -1
63 80 -45 10 10 12 0 0 0 1 45 8 0 3 -1
63 65 -45 20 10 12 0 0 0 1 45 8 0 3 -1
63 80 -35 30 10 12 0 0 0 1 45 8 0 3 -1
63 70 -35 40 10 12 0 0 0 1 43 8 0 3 -1
63 85 -25 40 10 12 0 0 0 1 43 8 0 3 -1
63 70 -15 45 10 12 0 0 0 1 43 8 0 3 -1
63 85 -5 45 10 12 0 0 0 1 43 8 0 3 -1
63 75 5 50 10 12 0 0 0 1 40 8 0 3 -1
63 90 15 50 10 12 0 0 0 1 40 8 0 3 -1
63 75 25 50 10 12 0 0 0 1 40 8 0 3 -1
63 90 35 50 10 12 0 0 0 1 40 8 0 3 -1
63 75 40 50 10 12 0 0 0 1 35 8 0 3 -1
63 90 45 50 10 12 0 0 0 1 35 8 0 3 -1
63 75 50 50 10 12 0 0 0 1 35 8 0 3 -1
63 90 55 50 10 12 0 0 0 1 35 8 0 3 -1
63 80 60 50 10 12 0 0 0 1 30 8 0 3 -1
63 90 65 50 10 12 0 0 0 1 30 8 0 3 -1
63 80 70 50 10 12 0 0 0 1 30 8 0 3 -1
63 90 75 50 10 12 0 0 0 1 30 8 0 3 -1
63 80 80 50 10 12 0 0 0 1 30 8 0 3 -1
63 90 85 50 10 12 0 0 0 1 30 8 0 3 -1
63 80 90 50 10 12 0 0 0 1 30 8 0 3 -1
63 90 95 50 10 12 0 0 0 1 30 8 0 3 -1
63 80 100 50 10 12 0 0 0 1 30 8 0 3 -1
63 90 105 50 10 12 0 0 0 1 30 8 0 3 -1
63 85 107 50 10 12 0 0 0 1 20 8 0 3 -1
63 90 109 50 10 12 0 0 0 1 20 8 0 3 -1
63 89 115 50 149 135 0 0 0 1 30 8 0 -1 -1
63 89 135 50 10 12 0 0 0 -1 35 8 0 3 -1
63 92 145 50 10 12 0 0 0 -1 20 8 0 3 -1

;this is the bangs
63 0 -30 -50 10 12 0 8 0 1 70 8 0 3 -1
63 20 -30 -50 10 12 0 8 0 1 70 8 0 3 -1
63 -20 -30 -50 10 12 0 8 0 1 70 8 0 3 -1
63 40 -25 -40 10 12 0 8 0 1 60 8 0 3 -1
63 -40 -25 -40 10 12 0 8 0 1 60 8 0 3 -1
63 60 -25 -35 10 12 0 8 0 1 50 8 0 3 -1
63 -60 -25 -35 10 12 0 8 0 1 50 8 0 3 -1

¤◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

Mermaid:

;body
4 0 50 0 227 149 0 -1 -1 -1 150 13 0 -1 -1
4 0 100 0 227 149 0 -1 -1 -1 140 13 0 -1 -1
4 0 150 0 227 149 0 -1 -1 -1 125 13 0 -1 -1
4 0 170 0 227 149 0 -1 -1 -1 120 13 0 -1 -1
4 0 180 60 227 149 0 -1 -1 -1 110 13 0 -1 -1
4 0 180 100 227 149 0 -1 -1 -1 90 13 0 -1 -1
4 0 180 130 227 149 0 -1 -1 -1 70 13 0 -1 -1
4 0 180 160 227 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1

;fin 1
4 20 180 160 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 30 180 170 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 30 180 150 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 40 180 160 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 40 180 170 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 40 180 150 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 40 180 180 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 40 180 140 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 50 180 160 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 50 180 170 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 50 180 150 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 50 180 180 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 50 180 140 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 50 180 190 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 50 180 130 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 60 180 160 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 60 180 170 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 60 180 150 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 60 180 180 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 60 180 140 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 60 180 190 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 60 180 130 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 60 180 200 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 60 180 120 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 70 180 160 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 70 180 170 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 70 180 150 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 70 180 180 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 70 180 140 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 70 180 190 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 70 180 130 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 80 180 160 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 80 180 170 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 80 180 150 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 80 180 180 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 80 180 140 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 80 180 190 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 80 180 130 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 90 180 160 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 90 180 170 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 90 180 150 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 90 180 180 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 90 180 140 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 100 180 160 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 100 180 170 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 100 180 150 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 100 180 180 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 100 180 140 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 100 180 160 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 100 180 170 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 100 180 150 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 110 180 160 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 110 180 170 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 110 180 150 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 130 180 160 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1

;fin 2
4 -20 180 160 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -30 180 170 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -30 180 150 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -40 180 160 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -40 180 170 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -40 180 150 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -40 180 180 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -40 180 140 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -50 180 160 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -50 180 170 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -50 180 150 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -50 180 180 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -50 180 140 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -50 180 190 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -50 180 130 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -60 180 160 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -60 180 170 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -60 180 150 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -60 180 180 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -60 180 140 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -60 180 190 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -60 180 130 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -60 180 200 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -60 180 120 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -70 180 160 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -70 180 170 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -70 180 150 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -70 180 180 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -70 180 140 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -70 180 190 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -70 180 130 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -80 180 160 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -80 180 170 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -80 180 150 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -80 180 180 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -80 180 140 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -80 180 190 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -80 180 130 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -90 180 160 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -90 180 170 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -90 180 150 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -90 180 180 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -90 180 140 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -100 180 160 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -100 180 170 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -100 180 150 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -100 180 180 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -100 180 140 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -100 180 160 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -100 180 170 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -100 180 150 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -110 180 160 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -110 180 170 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -110 180 150 229 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1
4 -130 180 160 228 149 0 -1 -1 -1 50 13 0 -1 -1

Also add section for [Omissions]

[Omissions]
0
1
2
3
5
6
7
32
33
34
59
60
61
62
64
65
66
67
70
71
72
87
102
103
104
105
106
107
108
118
119
120
121
122
124
125
126
127
128
129

¤◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

Mer-Hair:

;this is the topknot
63 0 -70 30 228 244 0 -1 0 2 50 8 0 -1 -1
63 0 -100 40 10 244 0 -1 0 -1 80 8 0 3 -1
63 30 -120 40 10 244 0 -1 0 -1 40 8 0 3 -1
63 40 -100 40 10 244 0 -1 0 1 40 8 0 3 -1
63 50 -80 40 10 244 0 -1 0 1 40 8 0 3 -1
63 -30 -120 40 10 244 0 -1 0 -1 40 8 0 3 -1
63 -40 -100 40 10 244 0 -1 0 1 40 8 0 3 -1
63 -50 -80 40 10 244 0 -1 0 1 40 8 0 3 -1
63 25 -120 50 10 244 0 -1 0 -1 40 8 0 3 -1
63 35 -100 55 10 244 0 -1 0 1 40 8 0 3 -1
63 45 -80 60 10 244 0 -1 0 1 40 8 0 3 -1
63 -25 -120 50 10 244 0 -1 0 -1 40 8 0 3 -1
63 -35 -100 55 10 244 0 -1 0 1 40 8 0 3 -1
63 -45 -80 60 10 244 0 -1 0 1 40 8 0 3 -1
63 15 -120 60 10 244 0 -1 0 -1 40 8 0 3 -1
63 25 -100 70 10 244 0 -1 0 1 40 8 0 3 -1
63 35 -80 80 10 244 0 -1 0 1 40 8 0 3 -1
63 -15 -120 60 10 244 0 -1 0 -1 40 8 0 3 -1
63 -25 -100 70 10 244 0 -1 0 1 40 8 0 3 -1
63 -35 -80 80 10 244 0 -1 0 1 40 8 0 3 -1
63 0 -120 60 10 244 0 -1 0 -1 40 8 0 3 -1
63 0 -100 75 10 244 0 -1 0 1 40 8 0 3 -1
63 0 -80 90 10 244 0 -1 0 1 40 8 0 3 -1

;this is one curl
63 60 -55 -30 10 244 0 -1 0 -1 30 8 0 3 -1
63 60 -50 -40 10 244 0 -1 0 -1 30 8 0 3 -1
63 60 -40 -40 10 244 0 -1 0 0 30 8 0 3 -1
63 65 -30 -50 10 244 0 -1 0 0 30 8 0 3 -1
63 65 -20 -50 10 244 0 -1 0 0 30 8 0 3 -1
63 70 -10 -50 10 244 0 -1 0 0 30 8 0 3 -1
63 75 0 -50 10 244 0 -1 0 0 30 8 0 3 -1
63 75 10 -50 10 244 0 -1 0 0 30 8 0 3 -1

;this is the other curl
63 -60 -55 -30 10 244 0 -1 0 -1 30 8 0 3 -1
63 -60 -50 -40 10 244 0 -1 0 -1 30 8 0 3 -1
63 -60 -40 -40 10 244 0 -1 0 0 30 8 0 3 -1
63 -65 -30 -50 10 244 0 -1 0 0 30 8 0 3 -1
63 -65 -20 -50 10 244 0 -1 0 0 30 8 0 3 -1
63 -70 -10 -50 10 244 0 -1 0 0 30 8 0 3 -1
63 -75 0 -50 10 244 0 -1 0 0 30 8 0 3 -1
63 -75 10 -50 10 244 0 -1 0 0 30 8 0 3 -1

;this part is the flower
63 0 -110 14 245 24 0 -1 0 2 30 8 0 -1 -1
63 0 -110 12 245 166 0 -1 0 2 20 8 0 -1 -1
63 30 -120 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 26 -123 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 26 -117 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 22 -119 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 22 -126 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 22 -112 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 18 -122 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 18 -116 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 18 -120 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 18 -108 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 -30 -120 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 -26 -123 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 -26 -117 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 -22 -119 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 -22 -126 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 -22 -112 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 -18 -122 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 -18 -116 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 -18 -120 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 -18 -108 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 23 -90 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 23 -95 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 20 -85 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 20 -100 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 20 -100 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 18 -95 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 20 -105 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 18 -105 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 16 -100 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 14 -98 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 -23 -90 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 -23 -95 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 -20 -85 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 -20 -100 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 -20 -100 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 -18 -95 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 -20 -105 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 -18 -105 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 -16 -100 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 -14 -98 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 0 -140 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 3 -136 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 -3 -136 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 0 -132 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 5 -132 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 -5 -132 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 3 -128 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 3 -128 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 7 -128 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1
63 -7 -128 10 229 24 0 -1 0 -1 20 8 0 -1 -1

ASHLEY

Double Bobbles:

63, 60, -80, 0, 70, 244, 0, -1, 0, 2, 30, 8, 0, -1,
;
63, 45, -80, 0, 95, 244, 0, -1, 0, 2, 30, 8, 0, -1,
;
63, -45, -80, 0, 70, 244, 0, -1, 0, 2, 30, 8, 0, -1,
;
63, -60, -80, 0, 95, 244, 0, -1, 0, 2, 30, 8, 0, -1,

¤◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

Wiggle Piggy:

;
63, 75, -55, 0, 140, 244, 0, -1, 0, 2, 30, 8, 0, -1,
63, 100, -70, 5, 10, 244, 0, 0, 0, 0, 45, 8, 0, 3,
63, 125, -55, 10, 10, 244, 0, 0, 0, 1, 30, 8, 0, 3,
63, 115, -35, -2, 10, 244, 0, 0, 0, 1, 30, 8, 0, 3,
63, 130, -25, -5, 10, 244, 0, 0, 0, 1, 30, 8, 0, 3,
63, 115, -15, -5, 10, 244, 0, 0, 0, 1, 30, 8, 0, 3,
63, 115, -15, -5, 10, 244, 0, 0, 0, 1, 20, 8, 0, 3,
;
63, -75, -55, 0, 140, 244, 0, -1, 0, 2, 30, 8, 0, -1,
63, -100, -70, 5, 10, 244, 0, 0, 0, 0, 45, 8, 0, 3,
63, -125, -55, 10, 10, 244, 0, 0, 0, 1, 30, 8, 0, 3,
63, -115, -35, -2, 10, 244, 0, 0, 0, 1, 30, 8, 0, 3,
63, -130, -25, -5, 10, 244, 0, 0, 0, 1, 30, 8, 0, 3,
63, -115, -15, -5, 10, 244, 0, 0, 0, 1, 30, 8, 0, 3,
63, -115, -15, -5, 10, 244, 0, 0, 0, 1, 20, 8, 0, 3,

¤◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

Curl Piggies:

;
63, 65, -60, 0, 95, 244, 0, -1, 0, 2, 30, 8, 0, -1,
63, 90, -80, 5, 10, 244, 0, 0, 0, 0, 50, 8, 0, 3,
63, 110, -60, 10, 10, 244, 0, 0, 0, 1, 40, 8, 0, 3,
63, 105, -40, -2, 10, 244, 0, 0, 0, 1, 30, 8, 0, 3,
63, 113, -30, -5, 10, 244, 0, 0, 0, 1, 30, 8, 0, 3,
63, 100, -20, -5, 10, 244, 0, 0, 0, 1, 35, 8, 0, 3,
63, 90, -20, -5, 10, 244, 0, 0, 0, 1, 35, 8, 0, 3,
;
63, -65, -60, 0, 95, 244, 0, -1, 0, 2, 30, 8, 0, -1,
63, -90, -80, 5, 10, 244, 0, 0, 0, 0, 50, 8, 0, 3,
63, -110, -60, 10, 10, 244, 0, 0, 0, 1, 40, 8, 0, 3,
63, -105, -40, -2, 10, 244, 0, 0, 0, 1, 30, 8, 0, 3,
63, -113, -30, -5, 10, 244, 0, 0, 0, 1, 30, 8, 0, 3,
63, -100, -20, -5, 10, 244, 0, 0, 0, 1, 35, 8, 0, 3,
63, -90, -20, -5, 10, 244, 0, 0, 0, 1, 35, 8, 0, 3,

¤◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

Lazy Pigs:

;
63, 65, -60, 0, 110, 244, 0, 100, 0, 2, 40, 8, 0, -1,
63, 90, -80, 5, 10, 244, 0, 0, 0, 0, 50, 8, 0, 3,
63, 110, -60, 10, 10, 244, 0, 0, 0, 1, 40, 8, 0, 3,
63, 115, -40, -8, 10, 244, 0, 0, 0, 1, 30, 8, 0, 3,
63, 110, -30, -6, 10, 244, 0, 0, 0, 1, 30, 8, 0, 3,
63, 115, -20, -5, 10, 244, 0, 0, 0, 1, 30, 8, 0, 3,
63, 110, -10, -3, 10, 244, 0, 0, 0, 1, 30, 8, 0, 3, -1,
;
63, -65, -60, 0, 110, 244, 0, 100, 0, 2, 40, 8, 0, -1,
63, -90, -80, 5, 10, 244, 0, 0, 0, 0, 50, 8, 0, 3,
63, -110, -60, 10, 10, 244, 0, 0, 0, 1, 40, 8, 0, 3,
63, -115, -40, -8, 10, 244, 0, 0, 0, 1, 30, 8, 0, 3,
63, -110, -30, -6, 10, 244, 0, 0, 0, 1, 30, 8, 0, 3,
63, -115, -20, -5, 10, 244, 0, 0, 0, 1, 30, 8, 0, 3,
63, -110, -10, -3, 10, 244, 0, 0, 0, 1, 30, 8, 0, 3,

¤◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦

Bow for Wendy's Richard Curl:

;
63 -10 -85 -5 232 244 0 -1 0 2 25 8 0 -1
63 20 -85 0 232 244 0 -1 0 2 25 8 0 -1
63 8 -85 -5 66 244 0 -1 0 2 25 8 0 -1

BECKLYNN

Bangs and Ponies:

63 70 -40 -40 34 177 0 0 0 -1 25 8 0 3 -1
63 65 -10 -70 34 177 0 0 0 -1 15 8 0 3 -1
63 68 25 -90 34 177 0 0 0 -1 8 8 0 3 -1
63 73 28 -100 34 177 0 0 0 -1 5 8 0 3 -1
63 40 -40 -60 34 177 0 0 0 -1 25 8 0 3 -1
63 45 -10 -90 34 177 0 0 0 -1 15 8 0 3 -1
63 42 20 -110 34 177 0 0 0 -1 8 8 0 3 -1
63 47 25 -120 34 177 0 0 0 -1 5 8 0 3 -1
63 10 -40 -60 34 177 0 0 0 -1 25 8 0 3 -1
63 5 -10 -90 34 177 0 0 0 -1 15 8 0 3 -1
63 8 20 -110 34 177 0 0 0 -1 8 8 0 3 -1
63 13 25 -120 34 177 0 0 0 -1 5 8 0 3 -1
63 -20 -40 -30 34 177 0 0 0 -1 25 8 0 3 -1
63 -15 -10 -60 34 177 0 0 0 -1 15 8 0 3 -1
63 -18 20 -80 34 177 0 0 0 -1 8 8 0 3 -1
63 -22 25 -90 34 177 0 0 0 -1 5 8 0 3 -1
63 -40 -40 -30 34 177 0 0 0 -1 25 8 0 3 -1
63 -45 -10 -60 34 177 0 0 0 -1 15 8 0 3 -1
63 -42 25 -80 34 177 0 0 0 -1 8 8 0 3 -1
63 -47 28 -90 34 177 0 0 0 -1 5 8 0 3 -1
63 -70 -40 -40 34 177 0 0 0 -1 25 8 0 3 -1
63 -65 -10 -70 34 177 0 0 0 -1 15 8 0 3 -1
63 -68 25 -90 34 177 0 0 0 -1 8 8 0 3 -1
63 -73 28 -100 34 177 0 0 0 -1 5 8 0 3 -1
63 65 -60 25 228 244 0 -1 0 2 30 8 0 -1 -1
63 90 -70 30 10 48 0 0 0 0 45 8 0 3 -1
63 107 -40 30 10 48 0 0 0 1 40 8 0 3 -1
63 105 -10 30 10 48 0 0 0 1 40 8 0 3 -1
63 105 20 30 10 48 0 0 0 1 35 8 0 3 -1
63 105 50 30 10 48 0 0 0 1 35 8 0 3 -1
63 105 80 30 10 48 0 0 0 1 30 8 0 3 -1
63 90 110 30 10 48 0 0 0 1 5 8 0 3 -1
63 118 140 30 10 48 0 0 0 1 5 8 0 3 -1
63 -65 -60 25 228 244 0 -1 0 2 30 8 0 -1 -1
63 -90 -70 30 10 48 0 0 0 -2 45 8 0 3 -1
63 -107 -40 30 10 48 0 0 0 1 40 8 0 3 -1
63 -105 -10 30 10 48 0 0 0 1 40 8 0 3 -1
63 -105 20 30 10 48 0 0 0 1 35 8 0 3 -1
63 -105 50 30 10 48 0 0 0 1 35 8 0 3 -1
63 -105 80 30 10 48 0 0 0 1 30 8 0 3 -1
63 -90 110 30 10 48 0 0 0 1 8 8 0 3 -1
63 -118 140 30 10 48 0 0 0 1 8 8 0 3 -1

;linez
;HAIR 138
138 139 -1 -1 200 200 100 100 1 1
139 140 -1 -1 188 200 100 100 1 1
140 141 -1 -1 200 200 100 100 1 1
142 143 -1 -1 200 200 100 100 1 1
143 144 -1 -1 200 200 100 100 1 1
144 145 -1 -1 200 200 100 100 1 1
145 145 -1 -1 200 200 100 100 1 1
146 147 -1 -1 200 200 100 100 1 1
147 148 -1 -1 200 200 100 100 1 1
148 149 -1 -1 200 200 100 100 1 1
149 149 -1 -1 200 200 100 100 1 1
150 151 -1 -1 200 200 100 100 1 1
